
病院概要・沿革
病院概要
概要
| 医療機関名 | 特定医療法人 谷田会 谷田病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-4601 熊本県上益城郡甲佐町岩下123 TEL:096-234-1248 FAX:096-234-1249 |
| 施設長 | 院長・理事長 谷田 理一郎 |
| 病院種別 | ケアミックス |
| 許可病床数 | 総数99床「一般39床(うち10床亜急性期を含む) 療養医療32床 療養介護28床」 |
| 職員数 | 常勤147名 非常勤31名 合計178名 |
| 事業内容 | 外来、入院(医療保険・介護保険対応)、訪問看護ステーション、居宅介護支援センター、通所リハビリテーションセンター甲佐リハ、産業医 |
| 標榜診療科 | 内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、漢方内科、呼吸器内科、小児科、リハビリテーション科 |
| 認定 | 病院機能評価認定(平成19年10月1日認定) |
![]()
谷田グループは「谷田病院」をはじめ、特別養護老人ホームや、リハビリテーションセンター、居宅介護支援センターなど様々な施設を運営し、保健・医療・福祉の統合体としてのサービスを提供すべく、全人的医療を実施しています。
沿革
| 昭和28年6月1日 | 谷田医院 甲佐町本通りにて開業 |
|---|---|
| 昭和36年12月1日 | 医療法人 谷田病院設立 |
| 昭和60年4月1日 | 社会福祉法人 綾友会 桜の丘特別養護老人ホーム開設 |
| 平成2年11月1日 | 病院内保育所「バンビ保育園」開設 |
| 平成6年4月1日 | 谷田病院新館落成・開院(100床) (一般病棟40床・療養病棟60床) |
| 平成10年5月1日 | ホームヘルパー養成事業 開始 |
| 平成11年10月1日 | 居宅介護支援センター設立 |
| 平成12年3月10日 | 訪問看護ステーション 事業開始 |
| 平成12年3月15日 | 介護療養型医療施設認可(20床) |
| 平成13年3月30日 | 特定医療法人 承認 |
| 平成14年4月1日 | 介護療養型医療施設 28床に増床 |
| 平成15年4月20日 | 創立50周年記念式典 |
| 平成18年9月1日 | 通所リハビリテーションセンター甲佐リハ 開設 |
| 平成19年10月1日 | 病院機能評価認定 |















